Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 1 | 6.7 | 7 | 46.7 |
2 | 15 | 11.5 | 76.7 | 3.5 | 23.3 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 1 | 6.7 | 6 | 40 |
3 | 15 | 12 | 80 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 6 | 40 |
4 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46.7 |
∑ | 60 | 43 | 71.7 | 17 | 28 | 9 | 15 | 6 | 10 | 4 | 6.7 | 26 | 43.3 |
|
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichmann,Frank | 1778 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 3.0 | 3 | 1775 | 0 |
2 | Hellwig,Jamel | 1827 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | 3.0 | 3 | 1661 | 0 |
3 | Schulze,Marc | 2153 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 3.0 | 4 | 1946 | 0 |
4 | Jansen,Dirk Norbert | 2142 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 2.0 | 2 | 1896 | 0 |
5 | Stein,Uwe | 1927 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e.V. | 2.0 | 3 | 1946 | 0 |
6 | Hermaneck,Helmut | 1921 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | 2.0 | 3 | 1827 | 0 |
7 | Berninghaus,Horst-Walter | 1650 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e.V. | 2.0 | 3 | 1557 | 0 |
8 | Winterkamp,Sascha | 1951 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 1.5 | 2 | 1938 | 0 |
9 | Windfuhr,Thomas | 1957 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | 1.5 | 3 | 1930 | 0 |
10 | Ziegler,Harald | 1570 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e.V. | 1.5 | 3 | 1854 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Uwe | 1927 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e.V. | 2.0 | 3 | 1946 | 0 |
1 | Browning,Alex | 2074 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle | 1.0 | 1 | 2153 | 0 |
1 | Lanaras,Vasileios | 1977 | Schachfreunde Neuenrade | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stupperich,Reiner | 1869 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. | 0.0 | 1 | 1927 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Windfuhr,Thomas | 1957 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | 1.5 | 3 | 1930 | 0 |
2 | Ziegler,Harald | 1570 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e.V. | 1.5 | 3 | 1854 | 0 |
2 | Theile-Rasche,Ingo | 1867 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. | 1.0 | 1 | 1570 | 0 |
2 | Seifert,Alfred | 1393 | VFB Altena 1912 e.V. | 0.0 | 1 | 1827 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hermaneck,Helmut | 1921 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | 2.0 | 3 | 1827 | 0 |
3 | Schneck,Ralf | 1670 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e.V. | 1.5 | 3 | 1692 | 0 |
3 | Schulte,Rolf | 1793 | Schachfreunde Neuenrade | 0.0 | 1 | 2153 | 0 |
3 | Walter,Norbert | 1382 | VFB Altena 1912 e.V. | 0.0 | 1 | 1573 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berninghaus,Horst-Walter | 1650 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e.V. | 2.0 | 3 | 1557 | 0 |
4 | Dittmann,Rolf | 1776 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. | 0.5 | 1 | 1670 | 0 |
4 | Schmidt,Volker | 1987 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle | 0.0 | 1 | 2144 | 0 |
4 | Springob,Gregor | 1817 | Schachfreunde Attendorn e.V. | 0.0 | 1 | 1927 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Wichmann,Frank | 1778 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 3.0 | 3 | 1775 | 0 |
7 | Hellwig,Jamel | 1827 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | 3.0 | 3 | 1661 | 0 |
7 | Schulze,Marc | 2153 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 3.0 | 4 | 1946 | 0 |
10 | Jansen,Dirk Norbert | 2142 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 2.0 | 2 | 1896 | 0 |
12 | Winterkamp,Sascha | 1951 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 1.5 | 2 | 1938 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | MS Halver-Schalksmühle I | 0 | 1 |
2 | SG Lüdenscheid I | 1 | 0 |
3 | SF Attendorn I | 0 | 0 |
4 | VfB Turm Altena I | 0 | 0 |
5 | SVG Plettenberg I | 0 | 0 |
6 | SF Neuenrade I | 0 | 1 |
7 | SVG Plettenberg II | 1 | 0 |
8 | SF Lennestadt I | 0 | 0 |
9 | TSV Dahl I | 0 | 0 |
10 | MS Halver-Schalksmühle II | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Plettenberg II | Viererpokal 2017/18 | 8 | 100 | 13.0 | 81.3 |
2 | SG Lüdenscheid I | Viererpokal 2017/18 | 6 | 75 | 12.5 | 78.1 |
3 | SVG Plettenberg I | Viererpokal 2017/18 | 4 | 66.7 | 7.5 | 62.5 |
4 | TSV Dahl I | Viererpokal 2017/18 | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
5 | VfB Turm Altena I | Viererpokal 2017/18 | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
6 | SF Attendorn I | Viererpokal 2017/18 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
7 | SF Neuenrade I | Viererpokal 2017/18 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
8 | MS Halver-Schalksmühle I | Viererpokal 2017/18 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |