Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 03 Oktober 2018 bis 03 Oktober 2018 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz |
Teilnehmer: | 18 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1218 (3 Spieler) |
Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 45 |
Weißsiege: | 23 (51.11%) |
Remis: | 3 (6.67%) |
Schwarzsiege: | 19 (42.22%) |