Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 06 Januar 2019 bis 06 Januar 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Schachfreunde Neuenrade |
Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
Teilnehmer: | 9 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1156 (7 Spieler) |
Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 36 |
Weißsiege: | 22 (61.11%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 14 (38.89%) |