Schachbezirk Sauerland
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | X | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 10 | 21.5 |
2 | SG Lüdenscheid 2 | 0,0 | X | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 8 | 16.5 |
3 | SVG Plettenberg 3 | 2,5 | 2,5 | X | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5 | 15.5 |
4 | Turn-Spielverein Dahl 1 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | X | 3,5 | 4,0 | 4 | 13.5 |
5 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | X | 4,0 | 2 | 12.5 |
6 | SV Werdohl 1 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | X | 1 | 10.5 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr!