Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 1817 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Kreuztal 1 | 1895 |
2 | 2 | SV Kierspe 1 | 1824 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Bad Laasphe 1 | 1658 |
3 | 3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1848 | 4.0 : 4.0 | 4 | Hellertaler SF 1 | 1866 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Kreuztal 1 | 1895 | 4.0 : 4.0 | 4 | Hellertaler SF 1 | 1866 |
2 | 5 | SV Bad Laasphe 1 | 1658 | 1.5 : 6.5 | 3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1865 |
3 | 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 1822 | 2.5 : 5.5 | 2 | SV Kierspe 1 | 1865 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Kierspe 1 | 1884 | 6.0 : 2.0 | 6 | SV Kreuztal 1 | 1877 |
2 | 3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1912 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 1769 |
3 | 4 | Hellertaler SF 1 | 1859 | 7.0 : 1.0 | 5 | SV Bad Laasphe 1 | 1658 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Kreuztal 1 | 1718 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Bad Laasphe 1 | 1658 |
2 | 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 1763 | 3.5 : 4.5 | 4 | Hellertaler SF 1 | 1823 |
3 | 2 | SV Kierspe 1 | 1848 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1903 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1848 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Kreuztal 1 | 1895 |
2 | 4 | Hellertaler SF 1 | 1847 | 6.0 : 2.0 | 2 | SV Kierspe 1 | 1726 |
3 | 5 | SV Bad Laasphe 1 | 1710 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 1840 |
3 | Brett 2 unentschuldigt |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.