Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
2 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
4 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
5 | 9 | 2.5 | 27.8 | 6.5 | 72.2 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
6 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
7 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
8 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 72 | 35.5 | 49.3 | 36.5 | 51 | 25 | 34.7 | 22 | 30.6 | 25 | 34.7 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhan,Jiehou | 1817 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1807 | 0 |
2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 2.5 | 3 | 1802 | 0 |
3 | Cordes,Walter | 1841 | Schachfreunde Neuenrade | 2.5 | 3 | 1631 | 0 |
4 | Bubolz,Holger | 2018 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 2.0 | 2 | 1869 | 0 |
5 | Kebbekus,Thomas | 2041 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 2.0 | 2 | 1793 | 0 |
6 | Voß,Simon | 1630 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 2 | 1723 | 0 |
7 | Ilin,Mykhailo | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1557 | 0 | |
8 | Kalkuhl,Timo | 1663 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1557 | 0 |
9 | Nhan,Jinhon Raymon | 1788 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1818 | 0 |
10 | Rippin,Gerd | 1660 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1689 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubolz,Holger | 2018 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 2.0 | 2 | 1869 | 0 |
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1852 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1816 | 0 |
1 | Nölke,Manfred | 1884 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 3 | 1975 | 0 |
1 | Zitzewitz,Roland | 1977 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1823 | 0 |
1 | Stein,Uwe | 1853 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 2018 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 2.5 | 3 | 1802 | 0 |
2 | Kebbekus,Thomas | 2041 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 2.0 | 2 | 1793 | 0 |
2 | Selter,Julian André | 1840 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 3 | 1896 | 0 |
2 | Mai,Artur | 1812 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.5 | 2 | 1866 | 0 |
2 | Kusche,Maximilian | 1654 | Schachverein Herdringen | 0.0 | 1 | 1852 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Petz,Stephan | 1947 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1838 | 0 |
3 | Wichmann,Frank | 1871 | Schachfreunde Neuenrade | 1.5 | 3 | 1773 | 0 |
3 | Brunner,Simon | 1865 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 2 | 1884 | 0 |
3 | Krause,Arnim | 1614 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 2 | 1864 | 0 |
3 | Krug,Georg | 1856 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 1.0 | 2 | 1716 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nhan,Jiehou | 1817 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1807 | 0 |
4 | Werthmann,Dietmar | 1793 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 3 | 1864 | 0 |
4 | Schulte,Rolf | 1799 | Schachfreunde Neuenrade | 1.5 | 3 | 1745 | 0 |
4 | Jamrosik,Rainer | 1730 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 1 | 1820 | 0 |
4 | Lammich,David | 1590 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1713 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1788 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1818 | 0 |
5 | Kleine,Martin | 1784 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 3 | 1818 | 0 |
5 | Hesse,Michael | 1781 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1734 | 0 |
5 | Alnajmi,Mustafa | 1743 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 1.0 | 2 | 1609 | 0 |
5 | Bialas,Rainer | 1854 | Schachfreunde Neuenrade | 0.5 | 1 | 1784 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Voß,Simon | 1630 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 2 | 1723 | 0 |
6 | Rippin,Gerd | 1660 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1689 | 0 |
6 | Liley,Uwe | 1757 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 1.5 | 2 | 1426 | 0 |
6 | Ehrentraut,Christian | 1730 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1590 | 0 |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1561 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1699 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cordes,Walter | 1841 | Schachfreunde Neuenrade | 2.5 | 3 | 1631 | 0 |
7 | Senel,Serdar | 1497 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.5 | 2 | 1640 | 0 |
7 | Haase,Dominik | 1641 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1632 | 0 |
7 | Brüser,Stefan | 1696 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 3 | 1638 | 0 |
7 | Isaak,Hartmut | 1552 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 2 | 1727 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kalkuhl,Timo | 1663 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1557 | 0 |
8 | Schulte,Florian | 1694 | Schachfreunde Neuenrade | 2.0 | 3 | 1507 | 0 |
8 | Wackert,Dennis | 1561 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 3 | 1714 | 0 |
8 | Langes,Thomas | 1734 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 3 | 1654 | 0 |
8 | Nolte,Bernd | 1659 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ilin,Mykhailo | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1557 | 0 | |
11 | Dursun,Ali Berk | 1514 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 2 | 1702 | 0 |
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 897 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.5 | 2 | 1575 | 0 |
9 | Midderhoff,Christian | 1701 | Schachfreunde Neuenrade | 1.5 | 2 | 1551 | 0 |
9 | Kirchhoff,Jörg | 1672 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1504 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SVG Plettenberg 1 | 0 | 0 |
2 | SF Neuenrade 1 | 0 | 0 |
3 | KS Hagen/Wetter 1 | 0 | 0 |
4 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
5 | SV Hemer 2 | 0 | 0 |
6 | SV Herdringen 1 | 0 | 0 |
7 | TSV Dahl 1 | 0 | 0 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Marsberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 6 | 100 | 19.0 | 79.2 |
2 | SVG Plettenberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
3 | SF Neuenrade 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
4 | KS Hagen/Wetter 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 2 | 50 | 10.5 | 65.6 |