| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022/2023 | 
| Zeitraum | 01 Mai 2023 bis 01 Mai 2023 | 
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung | 
| Ausrichter: | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 
| Modus: | CH-System, 7 Runden | 
| Feinwertungen: | Buchholz | 
| Teilnehmer: | 25 Spieler | 
| TWZ-Schnitt: | 1593 (24 Spieler) | 
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 85, 84 gespielt | 
| Weißsiege: | 40 (47.62%) | 
| Remis: | 11 (13.1%) | 
| Schwarzsiege: | 33 (39.29%) | 
| kampflos: | 1 |