| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Zeitraum | 19 September 2015 bis 12 Dezember 2015 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. |
| Modus: | K.O.-System mit kleinem Finale, 3 Runden |
| Teilnehmer: | 3 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1833 |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 4, 2 gespielt |
| Weißsiege: | 1 (50%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 1 (50%) |
| kampflos: | 2 |