| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 |
| Zeitraum | 01 Mai 2019 bis 01 Mai 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1617 (17 Spieler) |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63 |
| Weißsiege: | 31 (49.21%) |
| Remis: | 8 (12.7%) |
| Schwarzsiege: | 24 (38.1%) |