| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2014/2015 |
| Zeitraum | 18 April 2015 bis 18 April 2015 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachgemeinschaft Lüdenscheid |
| Modus: | CH-System, 4 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1281 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 24 |
| Weißsiege: | 10 (41.67%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 14 (58.33%) |