| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2013/2014 |
| Zeitraum | 25 Oktober 2013 bis 27 Oktober 2013 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1817 |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 25, 19 gespielt |
| Weißsiege: | 6 (31.58%) |
| Remis: | 9 (47.37%) |
| Schwarzsiege: | 4 (21.05%) |
| kampflos: | 6 |