| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 01 Mai 2018 bis 01 Mai 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 26 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1606 (25 Spieler) |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 91 |
| Weißsiege: | 38 (41.76%) |
| Remis: | 15 (16.48%) |
| Schwarzsiege: | 38 (41.76%) |