| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/2021 |
| Zeitraum | 28 September 2019 bis 07 Dezember 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachverein Werdohl 1933 |
| Modus: | K.O.-System mit kleinem Finale, 4 Runden |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1690 |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 8, 7 gespielt |
| Weißsiege: | 3 (42.86%) |
| Remis: | 1 (14.29%) |
| Schwarzsiege: | 3 (42.86%) |
| kampflos: | 1 |