Schachbund Nordrhein-Westfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Münster 1 | X | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 0,0 | 17 | 85.0 |
2 | SF Brackel 1 | 11,0 | X | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 16 | 89.0 |
3 | SG Porz 1 | 11,0 | 10,0 | X | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 13 | 76.0 |
4 | SF Essen-Katernberg 1 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | X | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 11 | 66.0 |
5 | SV Hemer 1 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | X | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 10 | 70.0 |
6 | SG Bochum 1 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 14,0 | X | 13,0 | 0,0 | 9 | 48.0 |
7 | SG Kaarst 1 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | X | 0,0 | 7 | 57.0 |
8 | zurückgezogen: Krefelder SK Turm 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0 | 0.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr!