Schachbund Nordrhein-Westfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Münster 1 | X | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 15 | 85.0 | |
2 | SG Bochum 1 | 12,0 | X | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 18,0 | 14,0 | 14 | 81.0 | |
3 | SG Porz 1 | 10,0 | X | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 15,0 | 14 | 78.0 | |
4 | SF Essen-Katernberg 1 | 9,0 | 13,0 | 9,0 | X | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 14 | 77.0 | |
5 | SF Brackel 1 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | X | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 13 | 74.0 | |
6 | Krefelder SK Turm 1 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | X | 12,0 | 16,0 | 11 | 72.0 | |
7 | SF Brackel 2 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | X | 9 | 59.0 | |
8 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | X | 5 | 44.0 | |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr!