Schachbund Nordrhein-Westfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mülheim-Nord 2 | X | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 11 | 39.5 | |
2 | SC Siegburg 1 | 4,5 | X | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 11 | 35.0 |
3 | SF Essen-Katernberg 1 | 2,0 | 2,0 | X | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 11 | 33.5 | |
4 | SV Erkenschwick 1 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | X | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 10 | 37.0 |
5 | Klub Kölner SF 1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | X | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 9 | 37.5 | |
6 | SF Brackel 1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | X | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 0,0 | 8 | 32.5 |
7 | SV Wattenscheid 1 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 4,5 | X | 4,0 | 6,5 | 8 | 29.0 | |
8 | Bochumer SV 1 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | X | 6,5 | 4 | 30.0 | |
9 | SV Letmathe 1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | X | 0 | 14.0 | |
10 | Bahn-SC Wuppertal 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0 | 0.0 | ||||||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Alle Angaben ohne Gewähr!