Schachbund Nordrhein-Westfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bochum 1 | X | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 10 | 31.5 | |
2 | SV Letmathe 1 | X | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 7 | 26.5 | |||
3 | Bahn-SC Wuppertal 1 | 5,0 | 2,5 | X | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 7 | 26.0 | |||
4 | SF Essen-Katernberg 1 | 3,5 | 3,0 | X | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 27.0 | ||
5 | SK Münster 1 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | X | 6,0 | 4,0 | 6 | 23.5 | |||
6 | SVG Plettenberg 1 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | X | 4,0 | 6 | 23.0 | |||
7 | SV Dinslaken 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | X | 4,0 | 5,0 | 5 | 23.0 | |||
8 | SV Wattenscheid 1 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | X | 2,0 | 5 | 22.0 | |||
9 | SV Mülheim-Nord 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | X | 4 | 21.5 | |||
10 | DJK Aufwärts Aachen 2 | 0,0 | X | 0 | 0.0 | ||||||||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Alle Angaben ohne Gewähr!