Schachverband Südwestfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Menden 1 | X | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 8 | 20.0 | |||
2 | SV Herdringen 1 | X | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6 | 18.5 | |||
3 | SV Meschede 2 | 3,5 | X | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5 | 17.5 | |||
4 | SC Marsberg 1 | 3,0 | X | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 4 | 17.5 | |||
5 | SF Neuenrade 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | X | 4,5 | 4 | 16.0 | |||
6 | SV Ruhrspringer 2 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | X | 6,0 | 3 | 15.5 | |||
7 | SV Hemer 2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | X | 2 | 15.0 | |||
8 | Turn-Spielverein Dahl 1 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | X | 0 | 8.0 | |||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wiehl 1 | X | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 20.0 | |||
2 | SC Marienheide 1 | X | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6 | 19.0 | |||
3 | SF Lennestadt-Meggen 1 | 4,5 | X | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6 | 18.5 | |||
4 | SK Meinerzhagen 1 | 5,0 | 2,5 | X | 4,0 | 4,5 | 5 | 16.0 | |||
5 | SV Kreuztal 1 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | X | 4,0 | 4 | 15.5 | |||
6 | SV Schmallenberg 1 | 1,0 | 4,0 | X | 1,5 | 6,0 | 3 | 12.5 | |||
7 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | X | 2 | 16.5 | |||
8 | SC Hilchenbach 1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | X | 0 | 10.0 | |||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr!