Schachverband Südwestfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Menden 1 | X | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 13 | 35.5 |
2 | SV Herdringen 1 | 4,0 | X | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 10 | 31.0 |
3 | SF Neuenrade 1 | 3,5 | 4,0 | X | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 9 | 36.0 |
4 | SC Marsberg 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | X | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 8 | 31.0 |
5 | SV Meschede 2 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | X | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 7 | 30.0 |
6 | SV Ruhrspringer 2 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | X | 6,0 | 6,5 | 5 | 25.5 |
7 | Turn-Spielverein Dahl 1 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | X | 8,0 | 2 | 18.5 |
8 | SV Hemer 2 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | X | 2 | 16.5 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennestadt-Meggen 1 | X | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 32.0 |
2 | SK Meinerzhagen 1 | 4,0 | X | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 29.5 |
3 | SV Wiehl 1 | 2,5 | 3,0 | X | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 8 | 31.5 |
4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | X | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 8 | 31.0 |
5 | SC Marienheide 1 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | X | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 8 | 30.0 |
6 | SV Kreuztal 1 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | X | 4,0 | 5,5 | 8 | 28.5 |
7 | SV Schmallenberg 1 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | X | 6,0 | 4 | 21.5 |
8 | SC Hilchenbach 1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | X | 1 | 19.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr!