Schachverband Südwestfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Menden 1 | X | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 11 | 31.5 | ||
2 | SV Letmathe 2 | 5,0 | X | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | 5,5 | 10 | 34.5 | ||
3 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 3,5 | X | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 8 | 30.0 | ||
4 | SG Lüdenscheid 1 | 2,5 | X | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 8 | 29.5 | ||
5 | SVG Plettenberg 2 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | X | 6,5 | 4,0 | 8 | 27.5 | |||
6 | SV Ardeyhöhe 1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | X | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 28.0 | ||
7 | SF Neuenrade 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | X | 4,5 | 5,5 | 6 | 23.5 | |||
8 | SV Meschede 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | X | 6,5 | 5 | 29.0 | ||
9 | SV Herdringen 1 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | X | 4,0 | 3 | 19.0 | ||
10 | SV Ruhrspringer 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | X | 2 | 19.5 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Laasphe 1 | X | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 12 | 37.5 | ||
2 | SV Weidenau/Geisweid 2 | X | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 32.0 | ||
3 | SF Attendorn 1 | 3,5 | 5,5 | X | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 30.0 | ||
4 | SV Turm Drolshagen 1 | 3,0 | 3,5 | X | 5,0 | 7,5 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | 8 | 32.0 | ||
5 | SC Marienheide 1 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | X | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 7 | 30.0 | ||
6 | SV Wiehl 1 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | X | 5,5 | 8,0 | 7 | 27.5 | ||
7 | SV Bergneustadt/Derschlag 2 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | X | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7 | 26.0 | ||
8 | SK Meinerzhagen 1 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | X | 2,5 | 3,5 | 5 | 24.0 | ||
9 | SV Kreuztal 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | X | 4 | 25.0 | ||
10 | SF Lennestadt-Meggen 1 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | X | 2 | 16.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Alle Angaben ohne Gewähr!