Schachverband Südwestfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellertaler SF 1 | X | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 29.5 |
2 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 4,5 | X | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 4,5 | 9 | 28.5 |
3 | SV Bad Laasphe 1 | 1,0 | 3,0 | X | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 7 | 22.5 |
4 | SV Kierspe 1 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | X | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 6 | 24.5 |
5 | Siegener SV 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | X | 4,5 | 5,0 | 5 | 22.5 |
6 | SV Turm Drolshagen 1 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | X | 3,5 | 4 | 21.0 |
7 | SF Attendorn 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | X | 2 | 19.5 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr!