| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022/2023 |
| Zeitraum | 08 Oktober 2022 bis 08 Oktober 2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1687 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 90, 72 gespielt |
| Weißsiege: | 30 (41.67%) |
| Remis: | 7 (9.72%) |
| Schwarzsiege: | 35 (48.61%) |