Tritt dem Lichess-Team bei und spiele Online-Schach

          

⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐

⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr SB Sauerland ⭐

⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr SB Sauerland ⭐

 

Die nächsten Termine

NRW-Klassen

Schachbund Nordrhein-Westfalen

 

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SV Kamen 1X4,05,54,06,06,58,05,54,06,015 49.5
2 SF Brackel 24,0X5,55,53,56,05,53,06,06,013 45.0
3 SK Münster 32,52,5X4,55,05,55,04,04,55,513 39.0
4 SK Werther 14,02,53,5X5,04,03,56,54,55,510 39.0
5 Herforder SV Königsspringer 12,04,53,03,0X3,55,05,06,06,510 38.5
6 Schach Nienberge 11,52,02,54,04,5X4,06,04,54,09 33.0
7 SC Porta Westfalica 10,02,53,04,53,04,0X4,54,04,58 30.0
8 SV Königsspringer Hamm 12,55,04,01,53,02,03,5X5,06,07 32.5
9 Gütersloher SV 14,02,03,53,52,03,54,03,0X5,54 31.0
10 SV Königsspringer Lemgo 12,02,02,52,51,54,03,52,02,5X1 22.5
Rundenanzeige123456789
 

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SK Sodingen/Castrop 1X3,04,54,04,54,54,04,54,55,014 38.5
2 SV Welper 15,0X6,02,55,54,53,04,54,05,013 40.0
3 SK Münster 23,52,0X8,05,05,05,04,56,53,512 43.0
4 SV Wattenscheid 24,05,50,0X3,03,55,55,08,04,511 39.0
5 SV Hemer 1 3,52,53,05,0X4,04,03,56,05,58 37.0
6 SV Horst-Emscher 13,53,53,04,54,0X2,54,05,04,58 34.5
7 SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 4,05,03,02,54,05,5X5,01,53,58 34.0
8 SG Turm Raesfeld/Erle 13,53,53,53,04,54,03,0X8,05,07 38.0
9 SG Bochum 23,54,01,50,02,03,06,50,0X4,55 25.0
10 Südlohner SV 13,03,04,53,52,53,54,53,03,5X4 31.0
Rundenanzeige123456789
  

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 Oberhausener SV 1X5,56,04,54,03,05,04,06,08,014 46.0
2 SG Porz 32,5X3,54,55,04,08,04,56,05,013 43.0
3 SK Holsterhausen 12,04,5X1,54,54,04,53,05,08,011 37.0
4 Kölner SK Dr. Lasker 23,53,56,5X4,04,02,05,54,58,010 41.5
5 Klub Kölner SF 24,03,03,54,0X4,54,06,55,53,59 35.0
6 SF Düsseldorf-Süd 15,04,04,04,03,5X3,02,57,08,09 33.0
7 SK Turm Kleve 13,00,03,56,04,05,0X3,55,55,59 30.5
8 SV Turm Kamp-Lintfort 14,03,55,02,51,55,54,5X3,54,59 30.0
9 Krefelder SK Turm 22,02,03,03,52,51,02,54,5X5,54 26.5
10 Ratinger SK 10,03,00,00,04,50,02,53,52,5X2 16.0
Rundenanzeige123456789
  

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SF Stadtverwaltung Bonn 1X5,02,54,54,55,57,55,07,06,016 47.5
2 SC Bonn Beuel 13,0X5,56,55,04,55,56,05,04,516 45.5
3 SG Solingen 45,52,5X4,05,54,56,07,04,58,015 47.5
4 Godesberger SK 23,51,54,0X5,56,54,55,57,55,013 43.5
5 SK Turm Euskirchen 13,53,02,52,5X5,56,04,54,57,010 39.0
6 Bergische SF 12,53,53,51,52,5X4,04,54,55,57 32.0
7 SV Bergneustadt/Derschlag 1 0,52,52,03,52,04,0X4,54,56,57 30.0
8 SV Weidenau/Geisweid 1 3,02,01,02,53,53,53,5X5,56,54 31.0
9 Hellertaler SF 1 1,03,03,50,53,53,53,52,5X5,52 26.5
10 Siegener SV 1 2,03,50,03,01,02,51,51,52,5X0 17.5
Rundenanzeige123456789
  

Alle Angaben ohne Gewähr!

 

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".