Schachbund Nordrhein-Westfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen 1 | X | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 8,0 | 14,0 | 15 | 75.0 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | 8,0 | X | 10,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | 14 | 79.0 |
3 | Düsseldorfer SV 1 | 10,0 | 14,0 | X | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 13 | 80.0 |
4 | Klub Kölner SF 1 | 12,0 | 7,0 | 13,0 | X | 16,0 | 14,0 | 9,0 | 13 | 71.0 |
5 | SV Turm Bergheim 1 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | X | 14,0 | 12,0 | 10 | 66.0 |
5 | SF Essen-Katernberg 2 | 16,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | X | 13,0 | 10 | 66.0 |
7 | SG Porz 2 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | X | 9 | 64.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauer Springer Paderborn 1 | X | 11,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 16,0 | 0,0 | 13 | 74.0 |
2 | SV Waltrop 1 | 13,0 | X | 13,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 0,0 | 13 | 65.0 |
3 | SF Brackel 2 | 7,0 | 11,0 | X | 13,0 | 13,0 | 18,0 | 0,0 | 11 | 62.0 |
4 | SK Münster 2 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | X | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 9 | 58.0 |
5 | SVG Plettenberg 1 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | X | 15,0 | 0,0 | 9 | 57.0 |
6 | SV Hemer 2 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | X | 0,0 | 5 | 41.0 |
7 | zurückgezogen: (SV Horst-Emscher) 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0 | 0.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr!