Schachbund Nordrhein-Westfalen
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lieme 1 | X | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 13 | 37.5 |
2 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 3,5 | X | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 31.5 |
3 | Elberfelder SG 1 | 3,5 | 4,5 | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 28.0 |
4 | SG Bünde 1 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | X | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 28.5 |
5 | Langenfelder SF 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | X | 4,5 | 6,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 25.0 |
6 | SV Mülheim-Nord 3 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | X | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 24.5 |
7 | SF Essen-Werden 1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | X | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | 24.5 |
8 | Düsseldorfer SK 2 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | X | 0,0 | 0,0 | 5 | 24.5 |
9 | SG Niederkassel 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0 | 0.0 |
9 | SVG Plettenberg 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0 | 0.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen 3 | X | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 38.5 |
2 | LSV Turm Lippstadt 1 | 3,5 | X | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 34.0 |
3 | Bielefelder SK 1 | 2,5 | 5,0 | X | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | 28.0 |
4 | SF Essen-Katernberg 2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | X | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 7 | 27.5 |
5 | Krefelder SK Turm 1 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | X | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 28.5 |
6 | SG Porz 2 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | X | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 25.0 |
7 | Godesberger SK 1 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | X | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 23.5 |
8 | Brühler SK 1 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | X | 0,0 | 0,0 | 1 | 18.0 |
9 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0 | 0.0 |
9 | SV Dinslaken 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0 | 0.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Alle Angaben ohne Gewähr!