Tritt dem Lichess-Team bei und spiele Online-Schach

          

⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐

⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr SB Sauerland ⭐

⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr SB Sauerland ⭐

 

Die nächsten Termine

DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Larisch,Rolf 2064 - 74 2055
2 Denger,Philipp 1944 - 114 2088
3 Windfuhr,Thomas 1920 - 263 2052
4 Nikolik,Milorad 1892 - 28 -
5 Steinforth,Christoph 1856 - 74 -
6 Scherbanev,Ivan 1851 - 25 -
7 Hellwig,Jamel 1829 - 85 1760
8 Ganghoff,Frank 1725 - 22 -
9 Arens,Janik 1716 - 65 -
10 Kammel,Christian 1710 - 44 -
11 Lyra,Andreas 1672 - 60 -
12 Knes,Diethard 1648 - 57 -
13 Göbel,Volkmar 1633 - 79 -
14 Taylor,Ernest 1621 - 120 -
15 Zuschlag,Jörg 1579 - 130 -
16 Engelhardt,Felix 1578 - 29 -
17 Lider,Alexander 1544 - 39 -
18 Kruse,Björn 1511 - 34 -
19 Wackert,Dennis 1510 - 88 -
20 Kanesalingam,Vidurjan 1504 - 15 -
21 Stoltmann,Till Roman 1497 - 57 -
22 Wackert,Dennis 1491 - 87 -
23 Herzig,Thomas 1461 - 117 -
24 Schüttler,Mark 1361 - 50 -
25 Samakovlis,Theodor 1290 - 1 -
26 Windirsch,Gerhard 1259 - 101 -
27 Lingk,Hans-Christoph 1214 - 127 -
28 Günes,Batuhan 1093 - 4 -
29 Mayer,Eberhard 1070 - 102 -
30 Azeem,Samih 1037 - 3 -
31 Kragdieh,Fouad 995 - 3 -
32 Ates,Deniz 862 - 2 -
33 Cappuyns,Emily Marie 858 - 2 -
34 Güraraz,Metin 781 - 2 -
35 Rübenach,Wolfgang 749 - 13 -
36 Kanilsirin,Muhammed Eren - -
37 Harms,Kai Niklas - -
38 Atik,Berkant - -
39 Mendel,Luisa - -
40 Onan,Numan - -
41 Rütting,Klaus Peter - -
42 Suleiman,Mohamed - -
43 Bal,Kerim - -
44 Rusecki,Max - -
45 Klutmann,Manfred - -
46 Harms,Mia Valeria - -
47 Wagner,Kim Sofhi - -
48 Genschur,Elias - -
49 Genschur,Kian - -
50 Weimann,Elisabeth - -
51 Cappuyns,Edwin Mark - -
52 Liedtke,Dirk - -
53 Ghazal,Fouad - -
54 El-Mustapha,Rayan - -
55 Prisacari,Alexander - -
56 Bal,Metin - -
57 Weimann,Frederick - -
58 Ates,Kaya - -