Tritt dem Lichess-Team bei und spiele Online-Schach

          

⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐

⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr SB Sauerland ⭐

⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr SB Sauerland ⭐

 

Die nächsten Termine

Ligastatistiken für die Viererpokal 2021/22

Die aktiven Spieler der Viererpokal 2021/22

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kölz,Niklas 1926 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 4 2.0 2 1746 0
2 Skapski,Miroslaw 1440 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 18 2.0 2 1297 0
3 Maniocha,Marek 1788 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 13 1.5 2 1611 0
4 Hellwig,Jamel 1863 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 5 1.0 1 2231 0
5 Schmidt,Volker 1942 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 5 1.0 1 1734 0
6 Jansen,Dirk Norbert 2188 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1 1.0 2 1877 0
7 Schulze,Marc 2231 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 4 1.0 2 1754 0
8 Schulte,Rolf 1850 Schachfreunde Neuenrade 5 0.5 1 2188 0
9 Stupperich,Reiner 1903 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 1 0.5 1 2188 0
10 Cordes,Walter 1826 Schachfreunde Neuenrade 6 0.5 1 1997 0
11 Browning,Rebecca 1997 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2 0.5 1 1826 0
12 Arens,Janik 1713 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 10 0.5 1 1788 0
13 Stoltmann,Till Roman 1499 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 23 0.5 1 1767 0
14 Dittmann,Rolf 1728 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 5 0.5 1 1766 0
15 Rieger,Mario 1766 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 10 0.5 1 1728 0
16 Krämer,Roland 1767 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 14 0.5 1 1499 0
17 Wichmann,Frank 1866 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 12 0.0 0 0 0
18 Braselmann,Ulrich 1644 VFB Altena 1912 e. V. 2 0.0 1 2231 0
19 Midderhoff,Christian 1734 Schachfreunde Neuenrade 9 0.0 1 1942 0
20 Radke,Rolf Günter Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 3 0.0 1 1942 0
21 Schulte,Florian 1653 Schachfreunde Neuenrade 8 0.0 1 1926 0
22 Theile-Rasche,Ingo 1839 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 2 0.0 1 1926 0
23 Bagdonas,Herkus VFB Altena 1912 e. V. 3 0.0 1 1866 0
24 Walter,Norbert 1509 VFB Altena 1912 e. V. 4 0.0 1 1788 0
25 Goniadis,Sokratis 1315 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 27 0.0 1 1440 0
26 Kienholz,Jens 1279 VFB Altena 1912 e. V. 7 0.0 1 1440 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet