Tritt dem Lichess-Team bei und spiele Online-Schach

          

⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐

⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr SB Sauerland ⭐

⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr SB Sauerland ⭐

 

Die nächsten Termine

Ligastatistiken für die Bezirksliga 2022/23
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 10 5 50 5 50 4 40 3 30 2 20 1 10
2 10 5 50 4 40 3 30 2 20 4 40 1 10
3 10 5.5 55 4.5 45 3 30 2 20 3 30 2 20
4 10 8.5 85 1.5 15 7 70 1 10 1 10 1 10
5 10 4.5 45 5.5 55 5 50 4 40 1 10 0 0
6 10 5 50 5 50 4 40 3 30 2 20 1 10
60 33.5 55.8 25.5 43 26 43.3 15 25 13 21.7 6 10




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga 2022/23

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hellwig,Jamel 1829 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 3.5 4 1641 0
2 Nikolik,Milorad 1892 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 3.0 3 1477 0
3 Reininghaus,Ralf 1525 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 3 1371 0
4 Larisch,Rolf 2064 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.5 3 1637 0
5 Windfuhr,Thomas 1920 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 2 1227 0
6 Zuschlag,Jörg 1579 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 3 1476 0
7 Cramer,Marius 1457 Schachfreunde Attendorn e. V. 2.0 3 1464 0
8 Walter,Norbert 1509 VFB Altena 1912 e. V. 2.0 3 1418 0
9 Knes,Diethard 1648 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 3 1398 0
10 Suleiman,Mohamed Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 3 1237 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hellwig,Jamel 1829 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 3.5 4 1641 0
1 Larisch,Rolf 2064 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.5 3 1637 0
1 Mirus,Lothar 1466 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.5 4 1772 0
1 Dahlmann,Bernd 1438 Schachfreunde Attendorn e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Nikolik,Milorad 1892 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 3.0 3 1477 0
2 Horstmann,Josef 1499 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2.0 4 1618 0
2 Bruhn,Klaus 1480 Schachfreunde Attendorn e. V. 1.0 3 1506 0
2 Braselmann,Ulrich 1565 VFB Altena 1912 e. V. 0.5 4 1729 0
2 Scherbanev,Ivan 1851 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Knes,Diethard 1648 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 3 1398 0
3 Hermaneck,Ingrid 1555 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.5 3 1450 0
3 Wiethoff,Jochen 1437 Schachfreunde Attendorn e. V. 1.0 3 1620 0
3 Bagdonas,Herkus 1521 VFB Altena 1912 e. V. 1.0 4 1615 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Zuschlag,Jörg 1579 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 3 1476 0
4 Walter,Norbert 1509 VFB Altena 1912 e. V. 2.0 3 1418 0
4 Raatz,Gerhard 1463 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.5 2 1303 0
4 Mickisch,Henri 1301 Schachfreunde Attendorn e. V. 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Reininghaus,Ralf 1525 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 3 1371 0
5 Herzig,Thomas 1461 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 1.5 3 1460 0
5 Wackert,Dennis 1491 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 1.0 2 1441 0
5 Goebel-Pflug,Bernward 1194 Schachfreunde Attendorn e. V. 0.0 4 1665 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Cramer,Marius 1457 Schachfreunde Attendorn e. V. 2.0 3 1464 0
6 Kirpal,Reinhold 1363 VFB Altena 1912 e. V. 1.5 4 1444 0
6 Engelhardt,Felix 1578 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 1.0 1 1568 0
6 Stoltmann,Till Roman 1497 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 1.0 2 1358 0
6 Jansen,Nora 1421 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 2 1279 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Windfuhr,Thomas 1920 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 2 1227 0
15 Suleiman,Mohamed Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 2.0 3 1237 0
8 Zajonz,Marc 1203 Schachfreunde Attendorn e. V. 1.0 1 1125 0
18 Piria,Jeff 1327 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1114 0
12 Hollstein,Jonas 1506 VFB Altena 1912 e. V. 1.0 1 781 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 MS Halver-Schalksmühle 3 0 1
2 SG Lüdenscheid 1 3 0
3 SF Attendorn 2 1 3
4 VfB Turm Altena 1 0 1
5 SG Lüdenscheid 2 1 2

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga 2022/23

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Lüdenscheid 1 Bezirksliga 2022/23 8 100 16.5 68.8
2 MS Halver-Schalksmühle 3 Bezirksliga 2022/23 5 62.5 13.5 56.3
3 SG Lüdenscheid 2 Bezirksliga 2022/23 5 62.5 13.5 56.3