Tritt dem Lichess-Team bei und spiele Online-Schach
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Mega Teamkampf 14-tägig am Freitag um 18:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr SB Sauerland ⭐
Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Lüdenscheid 1 | 1960 | 4.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SF Lennestadt 1 | 1825 | 4.0 : 0.0 | 7 | TSV Dahl | - |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 2013 | 3.0 : 1.0 | 6 | SF Neuenrade 1 | 1766 |
4 | 4 | SVG Plettenberg 1 | 1831 | 4.0 : 0.0 | 5 | VfB Turm Altena 1 | 1477 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1956 | 3.0 : 1.0 | 2 | SF Lennestadt 1 | 1823 |
2 | 1 | SG Lüdenscheid 1 | 1598 | 2.0 : 2.0 | 4 | SVG Plettenberg 1 | 1807 |
2 | Berliner Wertung 6.5 : 3.5 für SG Lüdenscheid 1 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Lüdenscheid 1 | 1960 | 0.0 : 4.0 | 3 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 2023 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.