Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 2447 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
2 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 2447 | 4.0 : 0.0 | 15 | spielfrei | - |
3 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1565 | 4.0 : 0.0 | 14 | spielfrei | - |
4 | 4 | SG Lüdenscheid 1 | 1973 | 4.0 : 0.0 | 13 | spielfrei | - |
5 | 5 | SF Lennestadt 1 | 1804 | 4.0 : 0.0 | 12 | spielfrei | - |
6 | 6 | SF Neuenrade 1 | 1939 | 4.0 : 0.0 | 11 | spielfrei | - |
7 | 7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1941 | 3.5 : 0.5 | 10 | SF Attendorn 1 | 1746 |
8 | 8 | TSV Dahl 1 | 1624 | 1.0 : 3.0 | 9 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1619 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1559 | 0.5 : 3.5 | 4 | SG Lüdenscheid 1 | 1778 |
2 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 2153 | 3.0 : 1.0 | 7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1941 |
3 | 6 | SF Neuenrade 1 | 1817 | 2.5 : 1.5 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1423 |
4 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1692 | 2.5 : 1.5 | 5 | SF Lennestadt 1 | 1718 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Lüdenscheid 1 | 1881 | 2.0 : 2.0 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1814 |
1 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SVG Plettenberg 2 | ||||||
2 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1946 | 3.5 : 0.5 | 6 | SF Neuenrade 1 | 1877 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 2447 | 0.0 : 0.0 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 2447 |
1 | Plettenberg verzichtet auf das vereinsinterne Duell. Plettenberg vertritt den SB Sauerland beim NRW-Viererpokal. |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.