Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 0 | 0 |
|
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samakovlis,Theodor | 1290 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 2.0 | 2 | 1173 | 0 |
2 | Cappuyns,Emily Marie | 858 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.5 | 2 | 1173 | 0 |
3 | Zajonz,Marc | 1203 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neus,Jonah | 1017 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Busenius,Aaron | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Güraraz,Metin | 781 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Busenius,Ben | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Genschur,Kian | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Cappuyns,Edwin Mark | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Azeem,Samih | 1037 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cappuyns,Emily Marie | 858 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.5 | 2 | 1173 | 0 |
1 | Cramer,Marius | 1457 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zajonz,Marc | 1203 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ates,Deniz | 862 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 2 | 1298 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Neus,Jonah | 1017 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cappuyns,Edwin Mark | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Busenius,Ben | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Genschur,Kian | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Samakovlis,Theodor | 1290 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 2.0 | 2 | 1173 | 0 |
5 | Busenius,Aaron | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Güraraz,Metin | 781 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Azeem,Samih | 1037 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Lüdenscheid 1 | 0 | 0 |
2 | SF Attendorn 1 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Attendorn 1 | U20-Bezirksliga 2022/23 | 8 | 100 | 14.5 | 90.6 |
2 | SG Lüdenscheid 1 | U20-Bezirksliga 2022/23 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4 |