Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1500 | 0.0 : 4.0 | 8 | SF Attendorn 1 | 1620 |
2 | 2 | SF Lennestadt 1 | 1833 | 1.5 : 2.5 | 7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1890 |
3 | 3 | SVG Plettenberg 1 | 1759 | 3.0 : 1.0 | 6 | VfB Turm Altena 1 | 1452 |
3 | Korrektur Meldeliste nach Reihenfolge Rangliste. Plettenberg hat in richtiger Reihenfolge gespielt. | ||||||
4 | 4 | SF Neuenrade 1 | 1788 | 3.0 : 1.0 | 5 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1595 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Attendorn 1 | 1812 | 3.0 : 1.0 | 4 | SF Neuenrade 1 | 1772 |
1 | Brett 4 unentschuldigt | ||||||
2 | 7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1841 | 1.5 : 2.5 | 3 | SVG Plettenberg 1 | 1877 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SVG Plettenberg 1 | 1877 | 3.0 : 1.0 | 8 | SF Attendorn 1 | 1726 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.